Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

West Branch Susquehanna River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Curwensville 30Mar2023, 17:00 7354 1161.83 1162.0 1228.0 0.00 -0.03
Stevenson 30Mar2023, 17:00 2417 922.12 921.0 1026.0 -0.09 0.11
Bush 30Mar2023, 17:00 1896 841.24 841.0 937.0 -0.07 -0.07
Sayers 30Mar2023, 17:00 10685 615.23 610.0 657.0 -0.01 -0.08

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Lancashire 30Mar2023, 17:03 8.8 NA -- NA NA
Bower 30Mar2023, 17:00 653 6.0 -- -0.0 -0.2
Wharton 30Mar2023, 17:00 403 5.2 -- -0.1 -0.1
Cross Fork 30Mar2023, 17:00 317 1.7 -- -0.0 -0.1
Milesburg 30Mar2023, 17:00 421 0.5 -- -0.0 -0.1
Spring Creek 30Mar2023, 17:15 235 4.4 -- 0.0 0.0

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
DS Curwensville 30Mar2023, 17:00 586 3.8 -- -0.3 -0.3
DS Stevenson 30Mar2023, 15:45 545 1.0 -- -0.1 -0.1
Westport 30Mar2023, 17:00 490 3.2 -- -0.1 -0.1
Blanchard 30Mar2023, 17:00 511 4.0 -- 0.0 0.0

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Hyde 30Mar2023, 17:00 1215 4.8 15.0 -0.0 -0.0
Karthaus 30Mar2023, 17:30 3217 4.0 19.0 -0.0 -0.2
Sinnemahoning 30Mar2023, 16:45 1342 3.5 17.0 -0.0 -0.1
Renovo 30Mar2023, 17:30 6767 3.5 16.0 -0.1 -0.3
Lock Haven 30Mar2023, 17:15 7590 9.6 21.0 -0.0 -0.2
Beech Creek Sta 30Mar2023, 17:30 890 7.5 11.0 -0.0 -0.0
Williamsport 30Mar2023, 17:15 11637 4.8 20.0 -0.1 -0.4
Jersey Shore 30Mar2023, 17:15 10589 4.8 26.0 0.0 -0.3
Allenwood 30Mar2023, 16:45 13561 10.6 24.0 -0.1 -0.1
Milton 30Mar2023, 16:30 11973 4.6 19.0 -0.0 -0.3
Lewisburg 30Mar2023, 16:45 14421 5.2 18.0 -0.1 -0.3

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Dimeling 30Mar2023, 16:45 822 4.7 -- -0.1 -0.2
Emporium 30Mar2023, 17:00 8 3.6 -- 0.0 -0.0
Sterling Run 30Mar2023, 16:45 532 0.3 -- -0.0 -0.2
Young Womans Cr 30Mar2023, 17:00 95 2.2 -- -0.0 -0.1
Houserville 30Mar2023, 16:45 60 3.1 -- 0.0 -0.0
Axemann 30Mar2023, 16:45 93 2.4 -- 0.0 0.0
Marsh Creek 30Mar2023, 17:00 52 1.6 -- -0.0 -0.0
Monument 30Mar2023, 17:00 305 6.4 -- -0.0 -0.0
Cedar Run 30Mar2023, 17:15 1191 2.7 12.0 -0.1 -0.1
English Center 30Mar2023, 17:00 66 1.2 -- -0.0 -0.0
Waterville 30Mar2023, 17:15 1811 3.2 -- -0.0 -0.1
Loyalsockville 30Mar2023, 16:30 709 2.1 12.0 -0.0 -0.1
Trout Run 30Mar2023, 17:00 338 2.6 -- -0.0 -0.1
Lycoming 30Mar2023, 17:15 570 3.2 -- -0.0 -0.1
Sonestown 30Mar2023, 17:15 41 1.3 -- 0.0 -0.0
Muncy 30Mar2023, 16:30 414 8.8 20.0 -0.0 -0.1
Chillisquaque 30Mar2023, 17:30 22 0.8 -- -0.0 0.0

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Curwensville 30Mar2023, 17:00 0.00 0.05 0.05
Stevenson 30Mar2023, 17:00 0.00 0.07 0.07
Bush 30Mar2023, 17:00 0.00 0.07 0.07
Sayers 30Mar2023, 17:00 0.00 0.03 0.03
Cedar Run 30Mar2023, 17:15 0.00 0.07 0.07
Loyalsockville 30Mar2023, 16:30 0.00 0.06 0.06
Muncy 30Mar2023, 16:30 0.00 0.04 0.04
Milton 30Mar2023, 16:30 0.00 0.01 0.01

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Bush 30Mar2023, 16:30 42.6 51.7 23.6
Sayers 30Mar2023, 16:30 46.6 54.5 25.9
Cedar Run 30Mar2023, 16:00 44.6 53.9 20.8
Milton 30Mar2023, 16:00 47.6 56.7 26.8

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Karthaus 30Mar2023, 17:30 233.0 2.0 9.0

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Lancashire 30Mar2023, 17:03 8.7 0.1 -0.1

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Blanchard 30Mar2023, 17:00 47.4 47.5 45.5
Karthaus 30Mar2023, 17:30 46.6 47.3 42.8

 

Last Updated: 30Mar2023, 17:41