Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

West Branch Susquehanna River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Curwensville 13Nov2025, 10:00 8211 1162.94 1162.0 1228.0 -0.04 -0.18
Stevenson 13Nov2025, 10:00 2438 922.26 921.0 1026.0 0.00 -0.05
Bush 13Nov2025, 10:00 2007 842.07 841.0 937.0 0.03 0.11
Sayers 13Nov2025, 10:00 31926 630.60 630.0 657.0 0.02 0.03

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Lancashire 13Nov2025, 10:03 7.2 NA -- NA NA
Bower 13Nov2025, 10:00 122 4.5 -- -0.0 -0.1
Wharton 13Nov2025, 10:00 182 4.6 -- 0.0 0.0
Cross Fork 13Nov2025, 10:00 50 0.7 -- 0.0 0.0
Milesburg 13Nov2025, 10:00 157 -0.2 -- 0.0 -0.0
Spring Creek 13Nov2025, 10:15 127 4.0 -- -0.0 -0.0

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
DS Curwensville 13Nov2025, 10:00 178 2.7 -- -0.2 0.3
DS Stevenson 13Nov2025, 09:45 185 0.3 -- 0.0 0.0
Westport 13Nov2025, 10:00 73 1.9 -- 0.0 -0.0
Blanchard 13Nov2025, 10:00 144 3.2 -- 0.0 0.0

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Hyde 13Nov2025, 10:00 230 3.2 15.0 0.0 0.2
Karthaus 13Nov2025, 09:30 477 1.5 19.0 -0.0 -0.1
Sinnemahoning 13Nov2025, 09:45 352 2.5 17.0 0.0 -0.1
Renovo 13Nov2025, 09:30 3314 2.0 16.0 -0.0 -0.1
Lock Haven 13Nov2025, 10:15 1281 8.2 21.0 0.0 -0.0
Beech Creek Sta 13Nov2025, 09:30 183 6.3 11.0 0.0 -0.0
Jersey Shore 13Nov2025, 10:15 1787 1.8 26.0 -0.1 -0.1
Williamsport 13Nov2025, 10:15 2142 0.9 20.0 -0.0 -0.0
Allenwood 13Nov2025, 09:45 2479 7.7 24.0 -0.1 -0.0
Milton 13Nov2025, 09:30 1882 1.4 19.0 -0.1 0.0
Lewisburg 13Nov2025, 09:45 2736 1.9 18.0 -0.1 -0.0

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Anderson Creek 13Nov2025, 10:00 0 1.4 -- 0.0 -0.0
Dimeling 13Nov2025, 09:45 72 2.9 -- -0.0 -0.1
Emporium 13Nov2025, 10:00 1 3.4 -- 0.0 0.0
Sterling Run 13Nov2025, 09:45 167 -0.6 -- 0.0 0.0
Young Womans Cr 13Nov2025, 10:00 8 1.6 -- 0.0 -0.0
Houserville 13Nov2025, 09:45 27 2.8 -- 0.0 0.0
Axemann 13Nov2025, 09:45 41 2.1 -- -0.0 -0.0
Marsh Creek 13Nov2025, 10:00 4 0.8 -- -0.0 -0.0
Monument 13Nov2025, 10:00 35 5.2 -- -0.0 -0.0
Cedar Run 13Nov2025, 10:15 208 1.6 12.0 0.0 -0.0
English Center 13Nov2025, 10:00 8 -0.1 -- 0.0 0.0
Waterville 13Nov2025, 10:15 268 1.8 -- 0.0 -0.0
Loyalsockville 13Nov2025, 09:30 296 1.6 12.0 0.0 -0.0
Trout Run 13Nov2025, 09:00 96 1.9 -- 0.0 -0.0
Lycoming 13Nov2025, 10:15 132 1.9 -- -0.0 -0.0
Sonestown 13Nov2025, 10:15 7 1.9 -- 0.0 0.0
Muncy 13Nov2025, 09:30 43 7.4 20.0 0.0 -0.0
Chillisquaque 13Nov2025, 10:00 2 0.4 -- -0.0 -0.0

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Curwensville 13Nov2025, 10:00 0.00 0.00 0.00
Stevenson 13Nov2025, 10:00 0.00 0.03 0.05
Bush 13Nov2025, 10:00 0.00 0.01 0.02
Sayers 13Nov2025, 10:00 0.00 0.00 0.00
Cedar Run 13Nov2025, 10:15 0.00 0.04 0.05
Loyalsockville 13Nov2025, 09:30 0.00 0.01 0.03
Muncy 13Nov2025, 09:30 0.00 0.01 0.01
Milton 13Nov2025, 09:30 0.00 0.00 0.00
Ebensburg 13Nov2025, 10:15 0.00 0.00 0.00

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Bush 13Nov2025, 10:00 43.6 45.9 40.3
Sayers 13Nov2025, 10:00 46.2 48.6 43.0
Cedar Run 13Nov2025, 10:00 46.5 46.5 37.0
Milton 13Nov2025, 09:00 45.7 49.8 39.8

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Karthaus 13Nov2025, 09:30 536.0 -1.0 3.0

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Lancashire 13Nov2025, 10:03 7.9 -0.0 0.0

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Blanchard 13Nov2025, 10:00 48.0 50.0 47.8
Karthaus 13Nov2025, 09:30 40.5 41.4 39.6

 

Last Updated: 13Nov2025, 10:26