Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

West Branch Susquehanna River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Curwensville 21Jan2025, 01:00 8025 1162.70 1162.0 1228.0 -0.01 -0.01
Stevenson 21Jan2025, 01:00 2432 922.22 921.0 1026.0 -0.05 -0.26
Bush 21Jan2025, 01:00 1969 841.79 841.0 937.0 -0.15 -0.36
Sayers 21Jan2025, 01:00 22655 625.10 625.0 657.0 -0.01 -0.02

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Lancashire 21Jan2025, 01:03 7.0 NA -- NA NA
Bower 21Jan2025, 01:00 410 5.4 -- -0.1 -0.2
Wharton 21Jan2025, 01:00 7 3.8 -- -0.2 -0.2
Cross Fork 21Jan2025, 01:00 163 1.3 -- 0.1 0.3
Milesburg 21Jan2025, 01:00 164 -0.3 -- -0.1 -0.1
Spring Creek 21Jan2025, 00:15 129 4.0 -- -0.0 -0.1

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
DS Curwensville 21Jan2025, 01:00 256 3.1 -- 0.0 0.0
DS Stevenson 20Jan2025, 23:45 85 -0.0 -- 0.0 -0.2
Westport 21Jan2025, 01:00 220 2.5 -- 0.1 0.3
Blanchard 21Jan2025, 01:00 196 3.4 -- 0.0 -0.0

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Hyde 21Jan2025, 01:00 1118 4.7 15.0 -0.0 0.9
Karthaus 21Jan2025, 00:30 741 1.9 19.0 0.0 -0.4
Sinnemahoning 21Jan2025, 00:45 444 2.6 17.0 0.1 -0.0
Renovo 21Jan2025, 00:30 1668 1.0 16.0 -0.2 -0.4
Lock Haven 21Jan2025, 00:15 1873 8.3 21.0 -0.1 -0.1
Beech Creek Sta 21Jan2025, 00:30 433 6.8 11.0 0.2 0.1
Jersey Shore 21Jan2025, 00:15 4043 2.7 26.0 0.4 0.1
Williamsport 21Jan2025, 00:15 3744 1.8 20.0 0.2 -0.1
Allenwood 21Jan2025, 00:45 3455 8.0 24.0 -0.2 -0.4
Milton 21Jan2025, 00:30 2478 1.7 19.0 -0.3 -0.3
Lewisburg 21Jan2025, 00:45 3954 2.4 18.0 -0.1 -0.2

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Anderson Creek 21Jan2025, 00:00 -- 1.6 -- 0.1 0.0
Dimeling 21Jan2025, 00:45 1174 5.4 -- -0.2 -0.4
Emporium 21Jan2025, 01:00 2 3.5 -- -0.0 0.0
Sterling Run 21Jan2025, 00:45 91 -0.9 -- -0.1 -0.2
Young Womans Cr 21Jan2025, 01:00 34 1.9 -- -0.0 0.0
Houserville 21Jan2025, 00:45 20 2.7 -- 0.0 -0.0
Axemann 21Jan2025, 00:45 53 2.1 -- -0.0 0.0
Marsh Creek 21Jan2025, 01:00 9 1.0 -- -0.1 -0.1
Monument 21Jan2025, 01:00 86 5.5 -- -0.1 -0.2
Cedar Run 21Jan2025, 00:15 287 1.7 12.0 0.1 -0.1
English Center 21Jan2025, 01:00 14 0.1 -- -0.2 -0.1
Waterville 21Jan2025, 00:15 914 2.5 -- -0.2 -0.2
Loyalsockville 21Jan2025, 00:30 274 1.5 12.0 -0.0 -0.1
Trout Run 21Jan2025, 00:00 96 2.0 -- 0.0 -0.1
Lycoming 21Jan2025, 00:15 125 1.8 -- -0.1 -0.2
Sonestown 21Jan2025, 00:15 50 2.2 -- 0.2 0.3
Muncy 21Jan2025, 00:30 170 8.1 20.0 -0.1 -0.2
Chillisquaque 21Jan2025, 00:30 6 0.5 -- -0.0 -0.0

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Curwensville 21Jan2025, 01:00 0.00 0.00 0.09
Stevenson 21Jan2025, 01:00 0.00 0.01 0.01
Bush 21Jan2025, 01:00 0.00 0.00 0.00
Sayers 21Jan2025, 01:00 0.00 0.00 0.06
Cedar Run 21Jan2025, 00:15 0.00 0.00 0.00
Loyalsockville 21Jan2025, 00:30 -0.00 0.00 0.02
Muncy 21Jan2025, 00:30 0.00 0.00 0.03
Milton 21Jan2025, 00:30 0.00 0.00 0.04
Ebensburg 21Jan2025, 00:15 0.00 0.00 0.01

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Bush 21Jan2025, 00:15 7.2 18.7 3.9
Sayers 21Jan2025, 00:15 8.2 20.3 8.2
Cedar Run 21Jan2025, 00:00 3.8 18.7 3.8
Milton 21Jan2025, 00:00 5.5 21.7 5.5

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Karthaus 21Jan2025, 00:30 401.0 11.0 9.0

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Lancashire 21Jan2025, 01:03 8.0 0.0 -0.0

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Blanchard 21Jan2025, 01:00 35.8 37.0 35.4
Karthaus 21Jan2025, 00:30 32.0 32.0 31.8

 

Last Updated: 21Jan2025, 01:11