Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

West Branch Susquehanna River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Curwensville 12Aug2026, 05:00 8009 1162.68 1162.0 1228.0 0.09 0.22
Stevenson 12Aug2026, 04:00 2410 922.07 921.0 1026.0 -0.05 -0.01
Bush 12Aug2026, 04:00 2002 842.03 841.0 937.0 -0.02 0.00
Sayers 12Aug2026, 04:00 32423 630.87 630.0 657.0 0.01 0.09

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Lancashire 12Aug2026, 05:03 8.9 NA -- NA NA
Bower 12Aug2026, 04:00 710 6.1 -- -0.1 0.2
Wharton 12Aug2026, 04:00 72 4.2 -- 0.0 -0.0
Cross Fork 12Aug2026, 04:00 65 0.7 -- -0.0 -0.1
Milesburg 12Aug2026, 04:00 212 -0.0 -- 0.0 0.0
Spring Creek 12Aug2026, 04:15 157 4.2 -- -0.0 -0.0

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
DS Curwensville 12Aug2026, 04:00 630 3.7 -- 0.0 0.4
DS Stevenson 12Aug2026, 04:45 79 -0.1 -- 0.0 0.1
Westport 12Aug2026, 04:00 106 2.1 -- 0.0 0.0
Blanchard 12Aug2026, 04:00 172 3.4 -- 0.0 0.0

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Hyde 12Aug2026, 04:00 703 4.1 15.0 0.0 0.5
Karthaus 12Aug2026, 04:30 1951 3.1 19.0 0.1 0.2
Sinnemahoning 12Aug2026, 04:45 623 2.9 17.0 -0.1 0.1
Renovo 12Aug2026, 04:30 2422 1.6 16.0 0.0 0.0
Lock Haven 12Aug2026, 04:15 2597 8.6 21.0 0.0 0.0
Beech Creek Sta 12Aug2026, 04:30 255 6.5 11.0 0.0 0.1
Jersey Shore 12Aug2026, 04:15 3322 2.5 26.0 0.0 -0.1
Williamsport 12Aug2026, 04:15 4081 2.0 20.0 -0.0 -0.2
Allenwood 12Aug2026, 04:45 4316 8.3 24.0 -0.1 -0.2
Milton 12Aug2026, 04:30 3028 1.9 19.0 -0.1 -0.3
Lewisburg 12Aug2026, 04:45 4810 2.8 18.0 -0.1 -0.3

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Anderson Creek 12Aug2026, 04:00 69 1.6 -- -0.0 0.1
Dimeling 12Aug2026, 04:45 926 5.1 -- 0.2 0.5
Emporium 12Aug2026, 04:00 1 3.4 -- 0.0 -0.0
Sterling Run 12Aug2026, 04:45 95 -0.9 -- -0.0 -0.0
Young Womans Cr 12Aug2026, 04:00 14 1.7 -- 0.0 -0.0
Houserville 12Aug2026, 04:45 47 3.0 -- 0.0 -0.0
Axemann 12Aug2026, 04:45 74 2.3 -- 0.0 -0.0
Marsh Creek 12Aug2026, 05:00 9 0.8 -- -0.1 0.0
Monument 12Aug2026, 05:00 79 5.5 -- -0.1 0.1
Cedar Run 12Aug2026, 04:15 270 1.7 12.0 -0.0 0.2
English Center 12Aug2026, 05:00 10 0.0 -- -0.0 -0.0
Waterville 12Aug2026, 04:15 418 2.0 -- 0.1 0.2
Loyalsockville 12Aug2026, 04:30 221 1.3 12.0 0.0 0.0
Trout Run 12Aug2026, 04:00 58 1.8 -- 0.0 -0.0
Lycoming 12Aug2026, 04:15 129 1.9 -- -0.0 -0.1
Sonestown 12Aug2026, 04:15 12 1.7 -- 0.1 0.1
Muncy 12Aug2026, 04:30 24 7.1 20.0 -0.0 -0.5
Chillisquaque 12Aug2026, 04:45 16 0.7 -- -0.0 -0.1

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Curwensville 12Aug2026, 05:00 0.00 0.05 0.13
Stevenson 12Aug2026, 04:00 0.00 0.08 0.24
Bush 12Aug2026, 04:00 0.00 0.00 0.16
Sayers 12Aug2026, 04:00 0.00 0.22 0.43
Cedar Run 12Aug2026, 04:15 0.00 0.00 0.03
Loyalsockville 12Aug2026, 04:30 0.00 0.00 0.34
Muncy 12Aug2026, 04:30 0.00 0.02 0.88
Milton 12Aug2026, 04:30 0.00 0.00 0.37
Ebensburg 12Aug2026, 04:15 0.00 0.06 0.90

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Bush 12Aug2026, 04:00 69.2 79.2 69.2
Sayers 12Aug2026, 04:00 71.8 79.2 70.2
Cedar Run 12Aug2026, 04:00 63.9 81.4 63.9
Milton 12Aug2026, 04:00 69.5 82.1 69.5

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Karthaus 12Aug2026, 04:30 286.0 4.0 No Data

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Lancashire 12Aug2026, 05:03 7.9 0.0 0.0

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Blanchard 12Aug2026, 04:00 69.1 70.9 69.1
Karthaus 12Aug2026, 04:30 73.0 75.6 32.0

 

Last Updated: 12Aug2026, 05:11