Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Chemung River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga 20Jan2025, 23:00 10397 1081.89 1081.0 1131.0 -0.02 -0.11
Hammond 20Jan2025, 23:00 9504 1087.04 1086.0 1131.0 -0.01 -0.06
Cowanesque 20Jan2025, 23:00 30348 1080.45 1080.0 1117.0 0.00 -0.04
Almond 20Jan2025, 23:00 903 1260.46 1260.0 1300.0 -0.01 -0.08
Arkport 19Jan2025, 23:45 500 1249.78 1218.0 1304.0 20.95 20.93

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Middlebury 20Jan2025, 23:00 14 38.9 -- -0.0 -0.0
Corey Creek 20Jan2025, 23:15 2 1.5 -- -0.0 -0.0
Mansfield 20Jan2025, 23:00 180 0.6 12.0 -0.2 0.2
Westfield 20Jan2025, 23:15 20 -0.1 -- -0.2 -0.1
Elkland 20Jan2025, 23:00 194 16.9 -- 0.2 0.2

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga River 20Jan2025, 23:00 128 1.0 -- -0.0 -0.0
Lawrenceville 20Jan2025, 23:00 57 7.4 13.0 0.0 -0.1
Canacadea Creek 20Jan2025, 23:00 24 1.1 -- 0.0 0.0
DS Arkport 20Jan2025, 23:00 11 0.9 -- 0.0 0.0

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga Junction 20Jan2025, 23:00 267 7.4 15.0 0.3 0.3
Lindley 20Jan2025, 23:00 214 3.5 17.0 -0.0 -0.0
Hornell 20Jan2025, 22:30 56 0.9 5.5 0.1 No Data
West Cameron 20Jan2025, 23:00 154 4.0 17.0 -0.1 -0.3
South Addison 20Jan2025, 23:00 5 -0.2 9.0 -0.0 -0.1
Erwins 20Jan2025, 22:45 414 1.3 18.0 -0.0 -0.1
Corning 20Jan2025, 23:00 1024 15.5 26.0 -0.1 -0.1
Elmira 20Jan2025, 22:30 1081 1.6 12.0 0.1 0.1
Chemung 20Jan2025, 23:00 841 3.5 16.0 -0.0 -0.0

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Bath 20Jan2025, 22:30 143 3.2 15.7 0.0 0.4
Campbell 20Jan2025, 23:00 148 2.6 10.0 0.1 -0.1
Avoca 20Jan2025, 22:30 121 2.8 -- 0.1 0.1

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Arkport 20Jan2025, 23:00 0.00 0.00 0.00
Almond 20Jan2025, 23:00 0.00 0.00 0.00
Wellsville 20Jan2025, 23:00 0.00 0.00 0.00
Elkland 20Jan2025, 23:00 0.00 0.00 0.00
Cowanesque 20Jan2025, 23:00 0.00 0.00 0.00
Middlebury 20Jan2025, 23:00 0.00 0.00 0.00
Mansfield 20Jan2025, 23:00 0.00 0.00 0.00

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Cowanesque 20Jan2025, 23:00 7.0 15.0 7.0
Tioga 20Jan2025, 23:00 7.0 17.0 7.0

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Mansfield 20Jan2025, 23:00 198.0 2.0 19.0
Tioga Junction 20Jan2025, 23:00 182.0 2.0 2.0

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Mansfield 20Jan2025, 23:00 6.2 -0.1 0.0
Tioga Junction 20Jan2025, 23:00 7.4 0.0 0.1

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Lawrenceville 20Jan2025, 23:00 32.5 35.4 32.5
Mansfield 20Jan2025, 23:00 32.0 32.0 32.0
Tioga Junction 20Jan2025, 14:00 31.8 32.5 31.8

 

Last Updated: 20Jan2025, 23:39