Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Chemung River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga 10May2026, 06:00 10271 1081.64 1081.0 1131.0 0.13 0.28
Hammond 10May2026, 06:00 9227 1086.64 1086.0 1131.0 0.06 0.16
Cowanesque 10May2026, 06:00 31289 1081.34 1080.0 1117.0 -0.02 0.15
Almond 10May2026, 07:00 1164 1262.26 1260.0 1300.0 0.73 1.11
Arkport 10May2026, 07:00 0 1227.07 1218.0 1304.0 -0.05 -0.02

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Middlebury 10May2026, 06:00 154 40.3 -- 0.2 0.6
Corey Creek 10May2026, 06:15 18 2.0 -- 0.1 0.2
Mansfield 10May2026, 06:00 381 1.4 12.0 0.0 0.5
Westfield 10May2026, 06:15 325 1.9 -- 0.3 0.6
Elkland 10May2026, 07:00 802 17.9 -- 0.4 1.0

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga River 10May2026, 06:00 640 2.5 -- -0.0 0.4
Lawrenceville 10May2026, 07:00 788 8.6 13.0 0.0 0.5
Canacadea Creek 10May2026, 06:00 117 1.6 -- -0.0 0.1
DS Arkport 10May2026, 06:00 138 1.8 -- 0.3 0.4

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga Junction 10May2026, 06:00 766 8.5 15.0 0.0 0.4
Lindley 10May2026, 07:00 1619 6.1 17.0 0.0 0.9
Hornell 10May2026, 06:00 495 2.4 5.5 0.2 0.4
West Cameron 10May2026, 07:00 1158 6.5 17.0 0.6 0.9
South Addison 10May2026, 06:00 280 3.4 11.0 0.1 0.5
Erwins 10May2026, 06:45 3105 4.1 18.0 -0.1 0.7
Corning 10May2026, 07:00 4851 17.5 26.0 0.0 0.4
Elmira 10May2026, 06:30 5569 3.8 12.0 0.2 0.5
Chemung 10May2026, 07:00 5985 6.2 16.0 0.2 0.5

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Bath 10May2026, 06:30 1265 5.2 15.7 0.4 0.5
Campbell 10May2026, 06:00 1633 4.8 10.0 0.2 0.1
Avoca 10May2026, 06:30 732 4.1 -- 0.1 0.2

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Arkport 10May2026, 07:00 0.00 0.32 0.46
Almond 10May2026, 07:00 -0.00 0.31 0.48
Wellsville 10May2026, 06:00 0.02 0.51 0.66
Elkland 10May2026, 07:00 0.00 0.20 0.42
Cowanesque 10May2026, 06:00 0.00 0.24 0.38
Middlebury 10May2026, 06:00 0.00 0.30 0.38
Mansfield 10May2026, 06:00 0.02 0.32 0.47

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Cowanesque 10May2026, 06:00 51.0 65.0 49.0
Tioga No Data No Data No Data No Data

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Mansfield 10May2026, 06:00 131.0 -6.0 -20.0
Tioga Junction 10May2026, 06:00 133.0 4.0 2.0

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Mansfield 10May2026, 06:00 7.2 0.0 0.4
Tioga Junction 10May2026, 06:00 7.3 -0.1 0.0

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Lawrenceville 10May2026, 07:00 52.9 53.4 52.7
Mansfield 10May2026, 06:00 48.9 51.3 48.9
Tioga Junction 10May2026, 06:00 53.1 54.7 52.5

 

Last Updated: 10May2026, 07:09