Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Chemung River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga 25Jan2026, 00:00 10869 1082.80 1081.0 1131.0 -0.06 -0.23
Hammond 25Jan2026, 00:00 9511 1087.05 1086.0 1131.0 -0.02 -0.09
Cowanesque 25Jan2026, 00:00 31193 1081.25 1080.0 1117.0 0.00 -0.05
Almond 25Jan2026, 00:00 882 1260.31 1260.0 1300.0 0.09 0.09
Arkport 25Jan2026, 00:00 0 1227.09 1218.0 1304.0 0.01 0.01

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Middlebury 25Jan2026, 00:00 15 39.0 -- -0.0 0.0
Corey Creek 25Jan2026, 00:15 10 1.8 -- 0.1 0.2
Mansfield 25Jan2026, 00:00 389 1.4 12.0 0.1 0.5
Westfield 25Jan2026, 00:15 33 0.1 -- -0.1 0.1
Elkland 25Jan2026, 00:00 245 17.0 -- -0.1 0.1

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga River 25Jan2026, 00:00 187 1.1 -- -0.0 -0.0
Lawrenceville 25Jan2026, 00:00 85 7.4 13.0 -0.0 -0.1
Canacadea Creek 25Jan2026, 00:00 1 0.7 -- -0.1 -0.5
DS Arkport 25Jan2026, 00:00 25 1.1 -- 0.0 0.2

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga Junction 25Jan2026, 00:00 359 7.7 15.0 0.2 0.4
Lindley 25Jan2026, 00:00 251 3.6 17.0 -0.2 -0.2
Hornell 24Jan2026, 23:45 44 0.8 5.5 0.2 -0.2
West Cameron 25Jan2026, 00:00 151 4.2 17.0 0.0 -0.0
South Addison 25Jan2026, 00:00 22 0.0 9.0 0.0 0.1
Erwins 24Jan2026, 23:45 522 1.5 18.0 -0.2 -0.0
Corning 25Jan2026, 00:00 2290 16.4 26.0 -0.1 -0.1
Elmira 24Jan2026, 23:30 1002 1.6 12.0 0.1 -0.1
Chemung 25Jan2026, 00:00 1184 3.8 16.0 0.0 -0.0

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Bath 24Jan2026, 23:30 276 3.7 15.7 -0.2 0.4
Campbell 25Jan2026, 00:00 296 3.0 10.0 0.3 0.1
Avoca 24Jan2026, 23:30 225 3.0 -- 0.1 0.2

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Arkport 25Jan2026, 00:00 0.00 0.00 0.00
Almond 25Jan2026, 00:00 0.00 0.00 0.00
Wellsville 25Jan2026, 00:00 0.00 0.00 0.00
Elkland 25Jan2026, 00:00 0.00 0.00 0.01
Cowanesque 25Jan2026, 00:00 0.00 0.00 0.00
Middlebury 25Jan2026, 00:00 0.00 0.00 0.01
Mansfield 25Jan2026, 00:00 0.00 0.00 0.00

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Cowanesque 25Jan2026, 00:00 9.0 11.0 -2.0
Tioga 25Jan2026, 00:00 9.0 11.0 -3.0

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Mansfield 25Jan2026, 00:00 192.0 11.0 28.0
Tioga Junction 25Jan2026, 00:00 198.0 2.0 -2.0

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Mansfield 25Jan2026, 00:00 5.9 -0.4 -0.1
Tioga Junction 25Jan2026, 00:00 7.6 0.0 0.0

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Lawrenceville 25Jan2026, 00:00 33.4 35.1 33.1
Mansfield 25Jan2026, 00:00 32.0 32.0 32.0
Tioga Junction 23Jan2026, 20:15 31.6 33.8 31.6

 

Last Updated: 25Jan2026, 00:39