Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Tioga Lake, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Tioga
Tioga Lake, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1085.83 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1112.13 feet 
Conservation Pool Elevation:1081.00 feet 
Spillway Elevation:1131.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jan 25, 2026 12:00 am 1082.80  10869 
Jan 24, 2026 11:45 pm 1082.80  10869 
Jan 24, 2026 11:30 pm 1082.80  10869 
Jan 24, 2026 11:15 pm 1082.80  10869 
Jan 24, 2026 11:00 pm 1082.81  10874 
Jan 24, 2026 10:45 pm 1082.81  10874 
Jan 24, 2026 10:30 pm 1082.81  10874 
Jan 24, 2026 10:15 pm 1082.81  10874 
Jan 24, 2026 10:00 pm 1082.81  10874 
Jan 24, 2026   9:45 pm 1082.82  10879 
Jan 24, 2026   9:30 pm 1082.82  10879 
Jan 24, 2026   9:15 pm 1082.82  10879 
Jan 24, 2026   9:00 pm 1082.83  10885 
Jan 24, 2026   8:45 pm 1082.83  10885 
Jan 24, 2026   8:30 pm 1082.83  10885 
Jan 24, 2026   8:15 pm 1082.84  10890 
Jan 24, 2026   8:00 pm 1082.84  10890 
Jan 24, 2026   7:45 pm 1082.84  10890 
Jan 24, 2026   7:30 pm 1082.84  10890 
Jan 24, 2026   7:15 pm 1082.85  10895 
Jan 24, 2026   7:00 pm 1082.85  10895 
Jan 24, 2026   6:45 pm 1082.85  10895 
Jan 24, 2026   6:30 pm 1082.86  10900 
Jan 24, 2026   6:15 pm 1082.86  10900 
Jan 24, 2026   6:00 pm 1082.86  10900 
Jan 24, 2026   5:45 pm 1082.86  10900 
Jan 24, 2026   5:30 pm 1082.86  10900 
Jan 24, 2026   5:15 pm 1082.87  10905 
Jan 24, 2026   5:00 pm 1082.87  10905 
Jan 24, 2026   4:45 pm 1082.87  10905 
Jan 24, 2026   4:30 pm 1082.87  10905 
Jan 24, 2026   4:15 pm 1082.88  10911 
Jan 24, 2026   4:00 pm 1082.88  10911 
Jan 24, 2026   3:45 pm 1082.88  10911 
Jan 24, 2026   3:30 pm 1082.88  10911 
Jan 24, 2026   3:15 pm 1082.88  10911 
Jan 24, 2026   3:00 pm 1082.88  10911 
Jan 24, 2026   2:45 pm 1082.88  10911 
Jan 24, 2026   2:30 pm 1082.89  10916 
Jan 24, 2026   2:15 pm 1082.89  10916 
Jan 24, 2026   2:00 pm 1082.89  10916 
Jan 24, 2026   1:45 pm 1082.89  10916 
Jan 24, 2026   1:30 pm 1082.90  10921 
Jan 24, 2026   1:15 pm 1082.90  10921 
Jan 24, 2026   1:00 pm 1082.90  10921 
Jan 24, 2026 12:45 pm 1082.90  10921 
Report Generated Jan 25, 2026, 00:37

USGS Web Info