Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Tioga Lake, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Tioga
Tioga Lake, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1085.83 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1112.13 feet 
Conservation Pool Elevation:1081.00 feet 
Spillway Elevation:1131.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Mar 16, 2025   9:00 pm 1081.73  10317 
Mar 16, 2025   8:45 pm 1081.67  10287 
Mar 16, 2025   8:30 pm 1081.61  10257 
Mar 16, 2025   8:15 pm 1081.57  10237 
Mar 16, 2025   8:00 pm 1081.54  10222 
Mar 16, 2025   7:45 pm 1081.55  10227 
Mar 16, 2025   7:30 pm 1081.54  10222 
Mar 16, 2025   7:15 pm 1081.55  10227 
Mar 16, 2025   7:00 pm 1081.57  10237 
Mar 16, 2025   6:45 pm 1081.53  10217 
Mar 16, 2025   6:30 pm 1081.56  10232 
Mar 16, 2025   6:15 pm 1081.58  10242 
Mar 16, 2025   6:00 pm 1081.61  10257 
Mar 16, 2025   5:45 pm 1081.65  10277 
Mar 16, 2025   5:30 pm 1081.61  10257 
Mar 16, 2025   5:15 pm 1081.58  10242 
Mar 16, 2025   5:00 pm 1081.65  10277 
Mar 16, 2025   4:45 pm 1081.61  10257 
Mar 16, 2025   4:30 pm 1081.65  10277 
Mar 16, 2025   4:15 pm 1081.77  10337 
Mar 16, 2025   4:00 pm 1081.68  10292 
Mar 16, 2025   3:45 pm 1081.74  10322 
Mar 16, 2025   3:30 pm 1081.75  10327 
Mar 16, 2025   3:15 pm 1081.68  10292 
Mar 16, 2025   3:00 pm 1081.75  10327 
Mar 16, 2025   2:45 pm 1081.75  10327 
Mar 16, 2025   2:30 pm 1081.80  10352 
Mar 16, 2025   2:15 pm 1081.81  10357 
Mar 16, 2025   2:00 pm 1081.78  10342 
Mar 16, 2025   1:45 pm 1081.73  10317 
Mar 16, 2025   1:30 pm 1081.84  10372 
Mar 16, 2025   1:15 pm 1081.81  10357 
Mar 16, 2025   1:00 pm 1081.86  10382 
Mar 16, 2025 12:45 pm 1081.89  10397 
Mar 16, 2025 12:30 pm 1081.80  10352 
Mar 16, 2025 12:15 pm 1081.82  10362 
Mar 16, 2025 12:00 pm 1081.80  10352 
Mar 16, 2025 11:45 am 1081.84  10372 
Mar 16, 2025 11:30 am 1081.82  10362 
Mar 16, 2025 11:15 am 1081.86  10382 
Mar 16, 2025 11:00 am 1081.89  10397 
Mar 16, 2025 10:45 am 1081.89  10397 
Mar 16, 2025 10:30 am 1081.88  10392 
Mar 16, 2025 10:15 am 1081.82  10362 
Mar 16, 2025 10:00 am 1081.84  10372 
Mar 16, 2025   9:45 am 1081.87  10387 
Report Generated Mar 16, 2025, 21:37

USGS Web Info