Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

George B. Stevenson Dam, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Stevenson
George B. Stevenson Dam, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:938.58 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:994.29 feet 
Conservation Pool Elevation:921.00 feet 
Spillway Elevation:1026.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jan 24, 2026 11:00 pm 922.11  2416 
Jan 24, 2026 10:45 pm 922.09  2413 
Jan 24, 2026 10:30 pm 922.07  2410 
Jan 24, 2026 10:15 pm 922.05  2407 
Jan 24, 2026 10:00 pm 922.02  2403 
Jan 24, 2026   9:45 pm 922.00  2400 
Jan 24, 2026   9:30 pm 921.98  2398 
Jan 24, 2026   9:15 pm 921.96  2396 
Jan 24, 2026   9:00 pm 921.95  2395 
Jan 24, 2026   8:45 pm 921.94  2394 
Jan 24, 2026   8:30 pm 921.93  2393 
Jan 24, 2026   8:15 pm 921.93  2393 
Jan 24, 2026   8:00 pm 921.92  2392 
Jan 24, 2026   7:45 pm 921.91  2391 
Jan 24, 2026   7:30 pm 921.91  2391 
Jan 24, 2026   7:15 pm 921.90  2390 
Jan 24, 2026   7:00 pm 921.89  2389 
Jan 24, 2026   6:45 pm 921.89  2389 
Jan 24, 2026   6:30 pm 921.88  2388 
Jan 24, 2026   6:15 pm 921.88  2388 
Jan 24, 2026   6:00 pm 921.87  2387 
Jan 24, 2026   5:45 pm 921.87  2387 
Jan 24, 2026   5:30 pm 921.86  2386 
Jan 24, 2026   5:15 pm 921.85  2385 
Jan 24, 2026   5:00 pm 921.84  2384 
Jan 24, 2026   4:45 pm 921.84  2384 
Jan 24, 2026   4:30 pm 921.83  2383 
Jan 24, 2026   4:15 pm 921.82  2382 
Jan 24, 2026   4:00 pm 921.81  2381 
Jan 24, 2026   3:45 pm 921.81  2381 
Jan 24, 2026   3:30 pm 921.80  2380 
Jan 24, 2026   3:15 pm 921.80  2380 
Jan 24, 2026   3:00 pm 921.79  2379 
Jan 24, 2026   2:45 pm 921.78  2378 
Jan 24, 2026   2:30 pm 921.78  2378 
Jan 24, 2026   2:15 pm 921.78  2378 
Jan 24, 2026   2:00 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026   1:45 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026   1:30 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026   1:15 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026   1:00 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026 12:45 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026 12:30 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026 12:15 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026 12:00 pm 921.77  2377 
Jan 24, 2026 11:45 am 921.77  2377 
Report Generated Jan 24, 2026, 23:37

USGS Web Info