Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

George B. Stevenson Dam, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Stevenson
George B. Stevenson Dam, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:938.58 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:994.29 feet 
Conservation Pool Elevation:921.00 feet 
Spillway Elevation:1026.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Sep 15, 2026 12:00 pm 921.94  2394 
Sep 15, 2026 11:45 am 921.95  2395 
Sep 15, 2026 11:30 am 921.96  2396 
Sep 15, 2026 11:15 am 921.98  2398 
Sep 15, 2026 11:00 am 921.98  2398 
Sep 15, 2026 10:45 am 922.00  2400 
Sep 15, 2026 10:30 am 922.00  2400 
Sep 15, 2026 10:15 am 922.01  2401 
Sep 15, 2026 10:00 am 922.02  2403 
Sep 15, 2026   9:45 am 922.03  2404 
Sep 15, 2026   9:30 am 922.04  2406 
Sep 15, 2026   9:15 am 922.04  2406 
Sep 15, 2026   9:00 am 922.05  2407 
Sep 15, 2026   8:45 am 922.06  2409 
Sep 15, 2026   8:30 am 922.06  2409 
Sep 15, 2026   8:15 am 922.06  2409 
Sep 15, 2026   8:00 am 922.07  2410 
Sep 15, 2026   7:45 am 922.07  2410 
Sep 15, 2026   7:30 am 922.08  2412 
Sep 15, 2026   7:15 am 922.09  2413 
Sep 15, 2026   7:00 am 922.09  2413 
Sep 15, 2026   6:45 am 922.09  2413 
Sep 15, 2026   6:30 am 922.10  2415 
Sep 15, 2026   6:15 am 922.10  2415 
Sep 15, 2026   6:00 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   5:45 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   5:30 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   5:15 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   5:00 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   4:45 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   4:30 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   4:15 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   4:00 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   3:45 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   3:30 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   3:15 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   3:00 am 922.12  2418 
Sep 15, 2026   2:45 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   2:30 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   2:15 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   2:00 am 922.11  2416 
Sep 15, 2026   1:45 am 922.10  2415 
Sep 15, 2026   1:30 am 922.10  2415 
Sep 15, 2026   1:15 am 922.10  2415 
Sep 15, 2026   1:00 am 922.10  2415 
Sep 15, 2026 12:45 am 922.09  2413 
Report Generated Sep 15, 2026, 12:37

USGS Web Info