Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Savage River Dam, MD
 
Provisional Data Subject to Revision
Savage
Savage River Dam, MD
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1435.27 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1453.33 feet 
Conservation Pool Elevation:1432.88 feet 
Spillway Elevation:1468.50 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jan 24, 2026 11:00 pm 1424.07  7299 
Jan 24, 2026 10:45 pm 1424.07  7299 
Jan 24, 2026 10:30 pm 1424.07  7300 
Jan 24, 2026 10:15 pm 1424.08  7300 
Jan 24, 2026 10:00 pm 1424.08  7300 
Jan 24, 2026   9:45 pm 1424.08  7301 
Jan 24, 2026   9:30 pm 1424.09  7301 
Jan 24, 2026   9:15 pm 1424.09  7302 
Jan 24, 2026   9:00 pm 1424.09  7302 
Jan 24, 2026   8:45 pm 1424.09  7303 
Jan 24, 2026   8:30 pm 1424.10  7303 
Jan 24, 2026   8:15 pm 1424.10  7304 
Jan 24, 2026   8:00 pm 1424.10  7304 
Jan 24, 2026   7:45 pm 1424.10  7304 
Jan 24, 2026   7:30 pm 1424.10  7304 
Jan 24, 2026   7:15 pm 1424.10  7304 
Jan 24, 2026   7:00 pm 1424.10  7304 
Jan 24, 2026   6:45 pm 1424.10  7305 
Jan 24, 2026   6:30 pm 1424.10  7305 
Jan 24, 2026   6:15 pm 1424.11  7305 
Jan 24, 2026   6:00 pm 1424.11  7306 
Jan 24, 2026   5:45 pm 1424.11  7306 
Jan 24, 2026   5:30 pm 1424.12  7307 
Jan 24, 2026   5:15 pm 1424.12  7307 
Jan 24, 2026   5:00 pm 1424.12  7308 
Jan 24, 2026   4:45 pm 1424.12  7308 
Jan 24, 2026   4:30 pm 1424.13  7309 
Jan 24, 2026   4:15 pm 1424.13  7309 
Jan 24, 2026   4:00 pm 1424.13  7310 
Jan 24, 2026   3:45 pm 1424.13  7310 
Jan 24, 2026   3:30 pm 1424.13  7311 
Jan 24, 2026   3:15 pm 1424.14  7311 
Jan 24, 2026   3:00 pm 1424.14  7311 
Jan 24, 2026   2:45 pm 1424.14  7311 
Jan 24, 2026   2:30 pm 1424.14  7311 
Jan 24, 2026   2:15 pm 1424.14  7311 
Jan 24, 2026   2:00 pm 1424.14  7311 
Jan 24, 2026   1:45 pm 1424.14  7312 
Jan 24, 2026   1:30 pm 1424.14  7312 
Jan 24, 2026   1:15 pm 1424.15  7313 
Jan 24, 2026   1:00 pm 1424.15  7313 
Jan 24, 2026 12:45 pm 1424.15  7314 
Jan 24, 2026 12:30 pm 1424.15  7314 
Jan 24, 2026 12:15 pm 1424.16  7315 
Jan 24, 2026 12:00 pm 1424.16  7315 
Jan 24, 2026 11:45 am 1424.16  7316 
Report Generated Jan 24, 2026, 23:37

USGS Web Info