Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Savage River Dam, MD
 
Provisional Data Subject to Revision
Savage
Savage River Dam, MD
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1435.27 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1453.33 feet 
Conservation Pool Elevation:1432.88 feet 
Spillway Elevation:1468.50 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jul 7, 2025   5:00 pm 1460.32  16466 
Jul 7, 2025   4:45 pm 1460.32  16466 
Jul 7, 2025   4:30 pm 1460.32  16466 
Jul 7, 2025   4:15 pm 1460.32  16466 
Jul 7, 2025   4:00 pm 1460.33  16470 
Jul 7, 2025   3:45 pm 1460.33  16470 
Jul 7, 2025   3:30 pm 1460.33  16470 
Jul 7, 2025   3:15 pm 1460.33  16470 
Jul 7, 2025   3:00 pm 1460.34  16473 
Jul 7, 2025   2:45 pm 1460.34  16473 
Jul 7, 2025   2:30 pm 1460.35  16477 
Jul 7, 2025   2:15 pm 1460.35  16477 
Jul 7, 2025   2:00 pm 1460.35  16477 
Jul 7, 2025   1:45 pm 1460.35  16477 
Jul 7, 2025   1:30 pm 1460.35  16477 
Jul 7, 2025   1:15 pm 1460.36  16480 
Jul 7, 2025   1:00 pm 1460.37  16483 
Jul 7, 2025 12:45 pm 1460.36  16480 
Jul 7, 2025 12:30 pm 1460.36  16480 
Jul 7, 2025 12:15 pm 1460.37  16483 
Jul 7, 2025 12:00 pm 1460.37  16483 
Jul 7, 2025 11:45 am 1460.37  16483 
Jul 7, 2025 11:30 am 1460.37  16483 
Jul 7, 2025 11:15 am 1460.38  16487 
Jul 7, 2025 11:00 am 1460.38  16487 
Jul 7, 2025 10:45 am 1460.38  16487 
Jul 7, 2025 10:30 am 1460.38  16487 
Jul 7, 2025 10:15 am 1460.38  16487 
Jul 7, 2025 10:00 am 1460.39  16490 
Jul 7, 2025   9:45 am 1460.39  16490 
Jul 7, 2025   9:30 am 1460.39  16490 
Jul 7, 2025   9:15 am 1460.40  16493 
Jul 7, 2025   9:00 am 1460.40  16493 
Jul 7, 2025   8:45 am 1460.40  16493 
Jul 7, 2025   8:30 am 1460.41  16497 
Jul 7, 2025   8:15 am 1460.41  16497 
Jul 7, 2025   8:00 am 1460.41  16497 
Jul 7, 2025   7:45 am 1460.41  16497 
Jul 7, 2025   7:30 am 1460.41  16497 
Jul 7, 2025   7:15 am 1460.41  16497 
Jul 7, 2025   7:00 am 1460.42  16500 
Jul 7, 2025   6:45 am 1460.42  16500 
Jul 7, 2025   6:30 am 1460.42  16500 
Jul 7, 2025   6:15 am 1460.43  16504 
Jul 7, 2025   6:00 am 1460.43  16504 
Jul 7, 2025   5:45 am 1460.43  16504 
Report Generated Jul 7, 2025, 17:37

USGS Web Info