Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Raystown Lake, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Raystown
Raystown Lake, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:787.46 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:799.94 feet 
Conservation Pool Elevation:786.00 feet 
Spillway Elevation:812.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jan 24, 2026 11:00 pm 778.60  457348 
Jan 24, 2026 10:45 pm 778.58  457204 
Jan 24, 2026 10:30 pm 778.60  457348 
Jan 24, 2026 10:15 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026 10:00 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   9:45 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   9:30 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   9:15 pm 778.61  457420 
Jan 24, 2026   9:00 pm 778.60  457348 
Jan 24, 2026   8:45 pm 778.61  457420 
Jan 24, 2026   8:30 pm 778.61  457420 
Jan 24, 2026   8:15 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   8:00 pm 778.61  457420 
Jan 24, 2026   7:45 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   7:30 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   7:15 pm 778.61  457420 
Jan 24, 2026   7:00 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   6:45 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   6:30 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   6:15 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   6:00 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   5:45 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   5:30 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   5:15 pm 778.62  457492 
Jan 24, 2026   5:00 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   4:45 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   4:30 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   4:15 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   4:00 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   3:45 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   3:30 pm 778.63  457564 
Jan 24, 2026   3:15 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   3:00 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   2:45 pm 778.65  457709 
Jan 24, 2026   2:30 pm 778.66  457781 
Jan 24, 2026   2:15 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   2:00 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   1:45 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   1:30 pm 778.64  457637 
Jan 24, 2026   1:15 pm 778.65  457709 
Jan 24, 2026   1:00 pm 778.65  457709 
Jan 24, 2026 12:45 pm 778.65  457709 
Jan 24, 2026 12:30 pm 778.66  457781 
Jan 24, 2026 12:15 pm 778.65  457709 
Jan 24, 2026 12:00 pm 778.65  457709 
Jan 24, 2026 11:45 am 778.65  457709 
Report Generated Jan 24, 2026, 23:37

USGS Web Info