Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Jennings Randolph Lake, MD-WV
 
Provisional Data Subject to Revision
Randolph
Jennings Randolph Lake, MD-WV
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1467.87 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1483.83 feet 
Conservation Pool Elevation:1466.00 feet 
Spillway Elevation:1500.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Mar 16, 2025   8:15 pm 1450.06  76382 
Mar 16, 2025   8:00 pm 1450.05  76374 
Mar 16, 2025   7:45 pm 1450.03  76357 
Mar 16, 2025   7:30 pm 1450.03  76357 
Mar 16, 2025   7:15 pm 1450.01  76340 
Mar 16, 2025   7:00 pm 1450.06  76382 
Mar 16, 2025   6:45 pm 1450.05  76374 
Mar 16, 2025   6:30 pm 1450.05  76374 
Mar 16, 2025   6:15 pm 1450.04  76365 
Mar 16, 2025   6:00 pm 1450.05  76374 
Mar 16, 2025   5:45 pm 1450.02  76349 
Mar 16, 2025   5:30 pm 1450.05  76374 
Mar 16, 2025   5:15 pm 1450.03  76357 
Mar 16, 2025   5:00 pm 1450.02  76349 
Mar 16, 2025   4:45 pm 1449.95  76290 
Mar 16, 2025   4:30 pm 1449.96  76299 
Mar 16, 2025   4:15 pm 1449.93  76274 
Mar 16, 2025   4:00 pm 1449.89  76240 
Mar 16, 2025   3:45 pm 1449.89  76240 
Mar 16, 2025   3:30 pm 1449.85  76207 
Mar 16, 2025   3:15 pm 1449.83  76190 
Mar 16, 2025   3:00 pm 1449.84  76199 
Mar 16, 2025   2:45 pm 1449.85  76207 
Mar 16, 2025   2:30 pm 1449.87  76224 
Mar 16, 2025   2:15 pm 1449.85  76207 
Mar 16, 2025   2:00 pm 1449.83  76190 
Mar 16, 2025   1:45 pm 1449.75  76124 
Mar 16, 2025   1:30 pm 1449.77  76140 
Mar 16, 2025   1:15 pm 1449.81  76174 
Mar 16, 2025   1:00 pm 1449.79  76157 
Mar 16, 2025 12:45 pm 1449.77  76140 
Mar 16, 2025 12:30 pm 1449.83  76190 
Mar 16, 2025 12:15 pm 1449.77  76140 
Mar 16, 2025 12:00 pm 1449.78  76149 
Mar 16, 2025 11:45 am 1449.83  76190 
Mar 16, 2025 11:30 am 1449.85  76207 
Mar 16, 2025 11:15 am 1449.84  76199 
Mar 16, 2025 11:00 am 1450.01  76340 
Mar 16, 2025 10:45 am 1450.07  76391 
Mar 16, 2025 10:30 am 1450.08  76399 
Mar 16, 2025 10:15 am 1450.02  76349 
Mar 16, 2025 10:00 am 1450.09  76407 
Mar 16, 2025   9:45 am 1450.08  76399 
Mar 16, 2025   9:30 am 1450.08  76399 
Mar 16, 2025   9:15 am 1450.08  76399 
Mar 16, 2025   9:00 am 1450.09  76407 
Mar 16, 2025   8:45 am 1450.10  76416 
Report Generated Mar 16, 2025, 20:37

USGS Web Info