Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Jennings Randolph Lake, MD-WV
 
Provisional Data Subject to Revision
Randolph
Jennings Randolph Lake, MD-WV
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1467.87 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1483.83 feet 
Conservation Pool Elevation:1466.00 feet 
Spillway Elevation:1500.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Apr 16, 2026   3:15 pm 1464.54  88984 
Apr 16, 2026   3:00 pm 1464.52  88966 
Apr 16, 2026   2:45 pm 1464.52  88966 
Apr 16, 2026   2:30 pm 1464.56  89002 
Apr 16, 2026   2:15 pm 1464.48  88930 
Apr 16, 2026   2:00 pm 1464.56  89002 
Apr 16, 2026   1:45 pm 1464.53  88975 
Apr 16, 2026   1:30 pm 1464.53  88975 
Apr 16, 2026   1:15 pm 1464.56  89002 
Apr 16, 2026   1:00 pm 1464.51  88957 
Apr 16, 2026 12:45 pm 1464.54  88984 
Apr 16, 2026 12:30 pm 1464.55  88993 
Apr 16, 2026 12:15 pm 1464.52  88966 
Apr 16, 2026 12:00 pm 1464.52  88966 
Apr 16, 2026 11:45 am 1464.51  88957 
Apr 16, 2026 11:30 am 1464.51  88957 
Apr 16, 2026 11:15 am 1464.51  88957 
Apr 16, 2026 11:00 am 1464.51  88957 
Apr 16, 2026 10:45 am 1464.49  88939 
Apr 16, 2026 10:30 am 1464.60  89039 
Apr 16, 2026 10:15 am 1464.56  89002 
Apr 16, 2026 10:00 am 1464.54  88984 
Apr 16, 2026   9:45 am 1464.57  89011 
Apr 16, 2026   9:30 am 1464.61  89048 
Apr 16, 2026   9:15 am 1464.60  89039 
Apr 16, 2026   9:00 am 1464.58  89020 
Apr 16, 2026   8:45 am 1464.60  89039 
Apr 16, 2026   8:30 am 1464.61  89048 
Apr 16, 2026   8:15 am 1464.69  89120 
Apr 16, 2026   8:00 am 1464.63  89066 
Apr 16, 2026   7:45 am 1464.60  89039 
Apr 16, 2026   7:30 am 1464.61  89048 
Apr 16, 2026   7:15 am 1464.58  89020 
Apr 16, 2026   7:00 am 1464.59  89030 
Apr 16, 2026   6:45 am 1464.59  89030 
Apr 16, 2026   6:30 am 1464.69  89120 
Apr 16, 2026   6:15 am 1464.75  89174 
Apr 16, 2026   6:00 am 1464.75  89174 
Apr 16, 2026   5:45 am 1464.75  89174 
Apr 16, 2026   5:30 am 1464.75  89174 
Apr 16, 2026   5:15 am 1464.75  89174 
Apr 16, 2026   5:00 am 1464.75  89174 
Apr 16, 2026   4:45 am 1464.75  89174 
Apr 16, 2026   4:30 am 1464.76  89184 
Apr 16, 2026   4:15 am 1464.76  89184 
Apr 16, 2026   4:00 am 1464.76  89184 
Apr 16, 2026   3:45 am 1464.74  89165 
Report Generated Apr 16, 2026, 15:37

USGS Web Info