Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Jennings Randolph Lake, MD-WV
 
Provisional Data Subject to Revision
Randolph
Jennings Randolph Lake, MD-WV
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1467.87 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1483.83 feet 
Conservation Pool Elevation:1466.00 feet 
Spillway Elevation:1500.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jan 24, 2026 11:15 pm 1427.94  59332 
Jan 24, 2026 11:00 pm 1427.91  59311 
Jan 24, 2026 10:45 pm 1427.98  59360 
Jan 24, 2026 10:30 pm 1427.98  59360 
Jan 24, 2026 10:15 pm 1427.98  59360 
Jan 24, 2026 10:00 pm 1428.06  59416 
Jan 24, 2026   9:45 pm 1428.04  59402 
Jan 24, 2026   9:30 pm 1427.87  59283 
Jan 24, 2026   9:15 pm 1427.85  59269 
Jan 24, 2026   9:00 pm 1427.90  59304 
Jan 24, 2026   8:45 pm 1427.86  59276 
Jan 24, 2026   8:30 pm 1428.06  59416 
Jan 24, 2026   8:15 pm 1428.03  59395 
Jan 24, 2026   8:00 pm 1428.01  59381 
Jan 24, 2026   7:45 pm 1427.92  59318 
Jan 24, 2026   7:30 pm 1427.99  59367 
Jan 24, 2026   7:15 pm 1428.00  59374 
Jan 24, 2026   7:00 pm 1428.11  59452 
Jan 24, 2026   6:45 pm 1427.93  59325 
Jan 24, 2026   6:30 pm 1428.11  59452 
Jan 24, 2026   6:15 pm 1427.90  59304 
Jan 24, 2026   6:00 pm 1427.96  59346 
Jan 24, 2026   5:45 pm 1428.08  59431 
Jan 24, 2026   5:30 pm 1427.94  59332 
Jan 24, 2026   5:15 pm 1428.09  59438 
Jan 24, 2026   5:00 pm 1427.88  59290 
Jan 24, 2026   4:45 pm 1427.99  59367 
Jan 24, 2026   4:30 pm 1428.01  59381 
Jan 24, 2026   4:15 pm 1427.92  59318 
Jan 24, 2026   4:00 pm 1428.12  59459 
Jan 24, 2026   3:45 pm 1428.01  59381 
Jan 24, 2026   3:30 pm 1427.98  59360 
Jan 24, 2026   3:15 pm 1427.96  59346 
Jan 24, 2026   3:00 pm 1427.90  59304 
Jan 24, 2026   2:45 pm 1428.13  59466 
Jan 24, 2026   2:30 pm 1427.94  59332 
Jan 24, 2026   2:15 pm 1427.92  59318 
Jan 24, 2026   2:00 pm 1428.14  59473 
Jan 24, 2026   1:45 pm 1428.01  59381 
Jan 24, 2026   1:30 pm 1427.97  59353 
Jan 24, 2026   1:15 pm 1427.92  59318 
Jan 24, 2026   1:00 pm 1428.00  59374 
Jan 24, 2026 12:45 pm 1427.94  59332 
Jan 24, 2026 12:30 pm 1428.02  59388 
Jan 24, 2026 12:15 pm 1427.93  59325 
Jan 24, 2026 12:00 pm 1428.08  59431 
Jan 24, 2026 11:45 am 1428.05  59409 
Report Generated Jan 24, 2026, 23:37

USGS Web Info