Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

York Indian Rock Dam, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Indian Rock
York Indian Rock Dam, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:398.32 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:423.09 feet 
Conservation Pool Elevation:NA feet 
Spillway Elevation:435.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jan 20, 2025 11:00 pm 371.44 
Jan 20, 2025 10:45 pm 371.41 
Jan 20, 2025 10:30 pm 371.37 
Jan 20, 2025 10:15 pm 371.36 
Jan 20, 2025 10:00 pm 371.33 
Jan 20, 2025   9:45 pm 371.31 
Jan 20, 2025   9:30 pm 371.30 
Jan 20, 2025   9:15 pm 371.29 
Jan 20, 2025   9:00 pm 371.29 
Jan 20, 2025   8:45 pm 371.29 
Jan 20, 2025   8:30 pm 371.29 
Jan 20, 2025   8:15 pm 371.30 
Jan 20, 2025   8:00 pm 371.30 
Jan 20, 2025   7:45 pm 371.31 
Jan 20, 2025   7:30 pm 371.31 
Jan 20, 2025   7:15 pm 371.31 
Jan 20, 2025   7:00 pm 371.32 
Jan 20, 2025   6:45 pm 371.32 
Jan 20, 2025   6:30 pm 371.33 
Jan 20, 2025   6:15 pm 371.33 
Jan 20, 2025   6:00 pm 371.35 
Jan 20, 2025   5:45 pm 371.34 
Jan 20, 2025   5:30 pm 371.35 
Jan 20, 2025   5:15 pm 371.36 
Jan 20, 2025   5:00 pm 371.36 
Jan 20, 2025   4:45 pm 371.37 
Jan 20, 2025   4:30 pm 371.37 
Jan 20, 2025   4:15 pm 371.38 
Jan 20, 2025   4:00 pm 371.38 
Jan 20, 2025   3:45 pm 371.39 
Jan 20, 2025   3:30 pm 371.39 
Jan 20, 2025   3:15 pm 371.40 
Jan 20, 2025   3:00 pm 371.41 
Jan 20, 2025   2:45 pm 371.41 
Jan 20, 2025   2:30 pm 371.42 
Jan 20, 2025   2:15 pm 371.43 
Jan 20, 2025   2:00 pm 371.43 
Jan 20, 2025   1:45 pm 371.45 
Jan 20, 2025   1:30 pm 371.45 
Jan 20, 2025   1:15 pm 371.45 
Jan 20, 2025   1:00 pm 371.45 
Jan 20, 2025 12:45 pm 371.46 
Jan 20, 2025 12:30 pm 371.46 
Jan 20, 2025 12:15 pm 371.46 
Jan 20, 2025 12:00 pm 371.47 
Jan 20, 2025 11:45 am 371.47 
Report Generated Jan 20, 2025, 23:37

USGS Web Info