Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Hammond Lake, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Hammond
Hammond Lake, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1089.79 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1113.16 feet 
Conservation Pool Elevation:1086.00 feet 
Spillway Elevation:1131.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
May 16, 2025   9:00 pm 1086.71  9275 
May 16, 2025   8:45 pm 1086.71  9275 
May 16, 2025   8:30 pm 1086.72  9282 
May 16, 2025   8:15 pm 1086.72  9282 
May 16, 2025   8:00 pm 1086.73  9289 
May 16, 2025   7:45 pm 1086.73  9289 
May 16, 2025   7:30 pm 1086.74  9296 
May 16, 2025   7:15 pm 1086.74  9296 
May 16, 2025   7:00 pm 1086.75  9303 
May 16, 2025   6:45 pm 1086.76  9310 
May 16, 2025   6:30 pm 1086.76  9310 
May 16, 2025   6:15 pm 1086.76  9310 
May 16, 2025   6:00 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   5:45 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   5:30 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   5:15 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   5:00 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   4:45 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   4:30 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   4:15 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   4:00 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   3:45 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   3:30 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   3:15 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   3:00 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   2:45 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   2:30 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025   2:15 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   2:00 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   1:45 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   1:30 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   1:15 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025   1:00 pm 1086.77  9317 
May 16, 2025 12:45 pm 1086.78  9324 
May 16, 2025 12:30 pm 1086.79  9331 
May 16, 2025 12:15 pm 1086.80  9338 
May 16, 2025 12:00 pm 1086.81  9345 
May 16, 2025 11:45 am 1086.82  9351 
May 16, 2025 11:30 am 1086.83  9358 
May 16, 2025 11:15 am 1086.83  9358 
May 16, 2025 11:00 am 1086.83  9358 
May 16, 2025 10:45 am 1086.83  9358 
May 16, 2025 10:30 am 1086.83  9358 
May 16, 2025 10:15 am 1086.83  9358 
May 16, 2025 10:00 am 1086.83  9358 
May 16, 2025   9:45 am 1086.83  9358 
Report Generated May 16, 2025, 21:37

USGS Web Info