Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Curwensville Lake, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Curwensville
Curwensville Lake, PA
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1168.43 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1203.86 feet 
Conservation Pool Elevation:1162.00 feet 
Spillway Elevation:1228.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Apr 23, 2025 10:00 am 1162.86  8149 
Apr 23, 2025   9:45 am 1162.86  8149 
Apr 23, 2025   9:30 am 1162.86  8149 
Apr 23, 2025   9:15 am 1162.86  8149 
Apr 23, 2025   9:00 am 1162.86  8149 
Apr 23, 2025   8:45 am 1162.85  8142 
Apr 23, 2025   8:30 am 1162.85  8142 
Apr 23, 2025   8:15 am 1162.85  8142 
Apr 23, 2025   8:00 am 1162.84  8134 
Apr 23, 2025   7:45 am 1162.84  8134 
Apr 23, 2025   7:30 am 1162.84  8134 
Apr 23, 2025   7:15 am 1162.83  8126 
Apr 23, 2025   7:00 am 1162.83  8126 
Apr 23, 2025   6:45 am 1162.83  8126 
Apr 23, 2025   6:30 am 1162.82  8118 
Apr 23, 2025   6:15 am 1162.82  8118 
Apr 23, 2025   6:00 am 1162.82  8118 
Apr 23, 2025   5:45 am 1162.81  8111 
Apr 23, 2025   5:30 am 1162.81  8111 
Apr 23, 2025   5:15 am 1162.81  8111 
Apr 23, 2025   5:00 am 1162.80  8103 
Apr 23, 2025   4:45 am 1162.80  8103 
Apr 23, 2025   4:30 am 1162.79  8095 
Apr 23, 2025   4:15 am 1162.79  8095 
Apr 23, 2025   4:00 am 1162.78  8087 
Apr 23, 2025   3:45 am 1162.78  8087 
Apr 23, 2025   3:30 am 1162.77  8080 
Apr 23, 2025   3:15 am 1162.77  8080 
Apr 23, 2025   3:00 am 1162.77  8080 
Apr 23, 2025   2:45 am 1162.76  8072 
Apr 23, 2025   2:30 am 1162.76  8072 
Apr 23, 2025   2:15 am 1162.76  8072 
Apr 23, 2025   2:00 am 1162.75  8064 
Apr 23, 2025   1:45 am 1162.75  8064 
Apr 23, 2025   1:30 am 1162.74  8056 
Apr 23, 2025   1:15 am 1162.74  8056 
Apr 23, 2025   1:00 am 1162.73  8049 
Apr 23, 2025 12:45 am 1162.73  8049 
Apr 23, 2025 12:30 am 1162.72  8041 
Apr 23, 2025 12:15 am 1162.72  8041 
Apr 23, 2025 12:00 am 1162.71  8033 
Apr 22, 2025 11:45 pm 1162.71  8033 
Apr 22, 2025 11:30 pm 1162.71  8033 
Apr 22, 2025 11:15 pm 1162.70  8025 
Apr 22, 2025 11:00 pm 1162.70  8025 
Apr 22, 2025 10:45 pm 1162.69  8018 
Report Generated Apr 23, 2025, 10:37

USGS Web Info