Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Chemung River at Corning, NY
 
Provisional Data Subject to Revision
Corning
Chemung River at Corning, NY
Warning Stage:25.0 feet 
Flood Stage:26.0 feet 
Date (ET) Stage (ft) Flow (cfs)
Jan 24, 2026 11:00 pm 16.42  2342 
Jan 24, 2026 10:45 pm 16.44  2377 
Jan 24, 2026 10:30 pm 16.44  2377 
Jan 24, 2026 10:15 pm 16.45  2394 
Jan 24, 2026 10:00 pm 16.45  2394 
Jan 24, 2026   9:45 pm 16.46  2411 
Jan 24, 2026   9:30 pm 16.48  2446 
Jan 24, 2026   9:15 pm 16.48  2446 
Jan 24, 2026   9:00 pm 16.49  2464 
Jan 24, 2026   8:45 pm 16.49  2464 
Jan 24, 2026   8:30 pm 16.47  2429 
Jan 24, 2026   8:15 pm 16.50  2482 
Jan 24, 2026   8:00 pm 16.50  2482 
Jan 24, 2026   7:45 pm 16.50  2482 
Jan 24, 2026   7:30 pm 16.48  2446 
Jan 24, 2026   7:15 pm 16.48  2446 
Jan 24, 2026   7:00 pm 16.48  2446 
Jan 24, 2026   6:45 pm 16.48  2446 
Jan 24, 2026   6:30 pm 16.47  2429 
Jan 24, 2026   6:15 pm 16.48  2446 
Jan 24, 2026   6:00 pm 16.47  2429 
Jan 24, 2026   5:45 pm 16.47  2429 
Jan 24, 2026   5:30 pm 16.47  2429 
Jan 24, 2026   5:15 pm 16.46  2411 
Jan 24, 2026   5:00 pm 16.46  2411 
Jan 24, 2026   4:45 pm 16.46  2411 
Jan 24, 2026   4:30 pm 16.46  2411 
Jan 24, 2026   4:15 pm 16.45  2394 
Jan 24, 2026   4:00 pm 16.44  2377 
Jan 24, 2026   3:45 pm 16.42  2342 
Jan 24, 2026   3:30 pm 16.42  2342 
Jan 24, 2026   3:15 pm 16.39  2291 
Jan 24, 2026   3:00 pm 16.37  2257 
Jan 24, 2026   2:45 pm 16.34  2207 
Jan 24, 2026   2:30 pm 16.34  2207 
Jan 24, 2026   2:15 pm 16.32  2174 
Jan 24, 2026   2:00 pm 16.31  2157 
Jan 24, 2026   1:45 pm 16.30  2141 
Jan 24, 2026   1:30 pm 16.30  2141 
Jan 24, 2026   1:15 pm 16.30  2141 
Jan 24, 2026   1:00 pm 16.30  2141 
Jan 24, 2026 12:45 pm 16.31  2157 
Jan 24, 2026 12:30 pm 16.32  2174 
Jan 24, 2026 12:15 pm 16.32  2174 
Jan 24, 2026 12:00 pm 16.32  2174 
Jan 24, 2026 11:45 am 16.34  2207 
Report Generated Jan 24, 2026, 23:37

NWS Web Info