Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Pine Creek at Cedar Run, PA
 
Provisional Data Subject to Revision
Cedar Run
Pine Creek at Cedar Run, PA
Warning Stage:11.0 feet 
Flood Stage:12.0 feet 
Date (ET) Stage (ft) Flow (cfs)
Jan 21, 2025 12:15 am 1.74  288 
Jan 21, 2025 12:00 am 1.75  293 
Jan 20, 2025 11:45 pm 1.75  293 
Jan 20, 2025 11:30 pm 1.74  288 
Jan 20, 2025 11:15 pm 1.74  288 
Jan 20, 2025 11:00 pm 1.73  283 
Jan 20, 2025 10:45 pm 1.72  278 
Jan 20, 2025 10:30 pm 1.71  273 
Jan 20, 2025 10:15 pm -3.40282346639e+38  -340282346638528859811704183484516925440 
Jan 20, 2025 10:00 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   9:45 pm 1.66  250 
Jan 20, 2025   9:30 pm 1.65  245 
Jan 20, 2025   9:15 pm 1.64  241 
Jan 20, 2025   9:00 pm 1.64  241 
Jan 20, 2025   8:45 pm 1.66  250 
Jan 20, 2025   8:30 pm 1.67  254 
Jan 20, 2025   8:15 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   8:00 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   7:45 pm 1.69  264 
Jan 20, 2025   7:30 pm 1.69  264 
Jan 20, 2025   7:15 pm 1.69  264 
Jan 20, 2025   7:00 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   6:45 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   6:30 pm 1.67  254 
Jan 20, 2025   6:15 pm 1.67  254 
Jan 20, 2025   6:00 pm -3.40282346639e+38  -340282346638528859811704183484516925440 
Jan 20, 2025   5:45 pm 1.67  254 
Jan 20, 2025   5:30 pm 1.67  254 
Jan 20, 2025   5:15 pm 1.67  254 
Jan 20, 2025   5:00 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   4:45 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   4:30 pm 1.69  264 
Jan 20, 2025   4:15 pm 1.70  268 
Jan 20, 2025   4:00 pm 1.72  278 
Jan 20, 2025   3:45 pm 1.72  278 
Jan 20, 2025   3:30 pm 1.73  283 
Jan 20, 2025   3:15 pm 1.73  283 
Jan 20, 2025   3:00 pm 1.72  278 
Jan 20, 2025   2:45 pm 1.72  278 
Jan 20, 2025   2:30 pm 1.71  273 
Jan 20, 2025   2:15 pm -3.40282346639e+38  -340282346638528859811704183484516925440 
Jan 20, 2025   2:00 pm 1.68  259 
Jan 20, 2025   1:45 pm 1.69  264 
Jan 20, 2025   1:30 pm 1.69  264 
Jan 20, 2025   1:15 pm 1.70  268 
Jan 20, 2025   1:00 pm 1.71  273 
Jan 20, 2025 12:45 pm 1.73  283 
Report Generated Jan 21, 2025, 00:37

NWS Web Info