Banner


 
Basin Summaries
 
  Chemung
  Juniata
  Main Stem Susquehanna
  Potomac
  Upper Susquehanna
  West Branch Susquehanna
 
Reservoir Plots
 
  ALL
  Almond
  Arkport
  Aylesworth
  Bush
  Cowanesque
  Curwensville
  East Sidney
  Hammond
  Indian Rock
  Randolph
  Raystown
  Savage
  Sayers
  Stevenson
  Stillwater
  Tioga
  Whitney Point
 
North Branch Potomac Releases
 
Additional Resources
 
  National Weather Service
  Baltimore District Emergency
    Operations
  Baltimore District Home
 
 
Home

Almond Lake, NY
 
Provisional Data Subject to Revision
Almond
Almond Lake, NY
5% Flood Control Storage Starts At Elevation:1264.16 feet 
50% Flood Control Storage Starts At Elevation:1285.43 feet 
Conservation Pool Elevation:1260.00 feet 
Spillway Elevation:1300.00 feet 
Date (ET) Elevation (ft) Storage (ac-ft)
Jan 20, 2025 11:00 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025 10:45 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025 10:30 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025 10:15 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025 10:00 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025   9:45 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025   9:30 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025   9:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   9:00 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025   8:45 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025   8:30 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   8:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   8:00 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   7:45 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025   7:30 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   7:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   7:00 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   6:45 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   6:30 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   6:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   6:00 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   5:45 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   5:30 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   5:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   5:00 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   4:45 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   4:30 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   4:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   4:00 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   3:45 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   3:30 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   3:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   3:00 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025   2:45 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   2:30 pm 1260.41  896 
Jan 20, 2025   2:15 pm 1260.45  902 
Jan 20, 2025   2:00 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   1:45 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   1:30 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   1:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025   1:00 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025 12:45 pm 1260.46  903 
Jan 20, 2025 12:30 pm 1260.48  906 
Jan 20, 2025 12:15 pm 1260.47  905 
Jan 20, 2025 12:00 pm 1260.48  906 
Jan 20, 2025 11:45 am 1260.48  906 
Report Generated Jan 20, 2025, 23:37

USGS Web Info