| Lake Data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | Latest Storage (ac-ft) |
Elevation (ft) | ||||
| Latest | Normal Pool | Spillway Crest | 6 Hour Change | 24 Hour Change | |||
| Raystown | 20Nov / 1645 | 471,640 | 780.92 | 786 | 812 | -0.03 | -0.02 |
 
| Inflow Gages | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | Latest Flow (cfs) |
Stage (ft) | ||||
| Latest | Flood | 6 Hour Change | 24 Hour Change | ||||
| Belden | 20Nov / 1600 | 166 | 2.09 | -- | -0.17 | 0.41 | |
| Bedford | 20Nov / 1645 | 273 | 6.75 | -- | -0.11 | 0.86 | |
| Saxton | 20Nov / 1630 | 271 | 1.73 | -- | -0.02 | 0.13 | |
 
| Outflow Gages | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | Latest Flow (cfs) |
Stage (ft) | ||||
| Latest | Flood | 6 Hour Change | 24 Hour Change | ||||
| DSRaystown | 20Nov / 1630 | 484 | 4.03 | -- | 0.00 | 0.00 | |
 
| Downstream Gages | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | Latest Flow (cfs) |
Stage (ft) | ||||
| Latest | Flood | 6 Hour Change | 24 Hour Change | ||||
| Mapleton Depot | 20Nov / 1615 | 1,610 | 3.76 | 20 | 0.53 | 0.59 | |
| Lewistown | 20Nov / 1630 | 1,320 | 3.72 | 23 | 0.04 | 0.16 | |
| Newport | 20Nov / 1615 | 2,139 | 4.13 | 22 | -0.03 | 0.25 | |
 
| Other Stream Gages | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | Latest Flow (cfs) |
Stage (ft) | ||||
| Latest | Flood | 6 Hour Change | 24 Hour Change | ||||
| Williamsburg | 20Nov / 1630 | 272 | 3.38 | 12 | -0.20 | 0.68 | |
| Spruce Creek | 20Nov / 1615 | 207 | 2.30 | 8 | -0.10 | 0.17 | |
| Huntingdon | 20Nov / 1630 | 922 | 2.22 | 12 | 0.02 | 0.58 | |
| Shirleysburg | 20Nov / 1630 | 113 | 3.30 | 10 | 0.12 | 0.24 | |
| Three Springs | 20Nov / 0245 | 43 | 2.43 | -- | 0.06 | 0.14 | |
| Reedsville | 20Nov / 1615 | 156 | 2.83 | -- | -0.15 | 0.26 | |
| Port Royal | 20Nov / 1315 | 99 | 3.59 | -- | 0.00 | 0.14 | |
 
| Precipitation Data         (* indicates missing data in incremental precip range) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | 6 Hour (in) | 24 Hour (in) | 48 Hour (in) |
| Raystown | 20Nov / 1645 | 0.00 | 0.06 | 0.37 |
| Shawnee St Park | 20Nov / 1645 | 0.00 | 0.01 | 1.48 |
| Breezewood | 20Nov / 1645 | 0.00 | -98.94 | -9.00 |
| McAllisterville | 20Nov / 1600 | 0.00 | 0.66 | 0.73 |
| Altoona | 20Nov / 1615 | 0.00 | 0.03 | 0.89 |
| Huntingdon | 20Nov / 1600 | 0.00 | 0.13 | 0.39 |
| Williamsburg | 20Nov / 1630 | 0.00 | 0.09 | 0.54 |
| Newport(p) | 20Nov / 1600 | 0.00 | 0.79 | 0.90 |
| McCullochsMills | 20Nov / 1615 | 0.00 | 0.05 | 0.32 |
| Central City | 20Nov / 1553 | 0.00 | 0.01 | 1.16 |
| Ebensburg | 20Nov / 1501 | 0.00 | 0.19 | 1.39 |
| Hollsopple | 20Nov / 1500 | 0.00 | 0.12 | 0.86 |
| Somerset | 20Nov / 1700 | 0.00 | 0.01 | 0.48 |
 
| Air Temperature Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | Latest (F) | 24 Hour High (F) | 24 Hour Low (F) |
| Raystown | 20Nov / 1645 | 57.0 | 58.0 | 55.0 |
| Williamsburg | 20Nov / 1630 | 50.3 | 51.9 | 46.6 |
| Ebensburg | 20Nov / 1501 | 44.1 | 47.8 | 39.6 |
| Newport(p) | 20Nov / 1600 | 47.1 | 49.4 | 43.1 |
| Breezewood | 20Nov / 1645 | 43.9 | 49.2 | missing |
 
| Water Temperature Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gage | Date/Time | Latest (F) | 24 Hour High (F) | 24 Hour Low (F) |
| DSRaystown | 20Nov / 1630 | 52.3 | 52.6 | 52.0 |
| Raystown Elev785 | 20Nov / 0700 | 49.0 | 51.0 | 49.0 |
| Raystown Elev780 | 20Nov / 0700 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| Raystown Elev775 | 20Nov / 0700 | 52.0 | 53.0 | 52.0 |
| Raystown Elev770 | 20Nov / 0700 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| Raystown Elev765 | 20Nov / 0700 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| Raystown Elev760 | 20Nov / 0700 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| Raystown TW | 20Nov / 0700 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |