Chemung River Basin Data Summary

Lake Data
Gage Date/Time Latest
Storage
(ac-ft)
Elevation (ft)
Latest Normal Pool Spillway Crest 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga 09Feb2012, 13:00 10716 1082.48 1081 1131 -0.04 -0.14
Hammond 09Feb2012, 13:00 9664 1087.52 1086 1131 -0.01 0.01
Cowanesque 09Feb2012, 13:00 30207 1080.14 1080 1117 -0.02 -0.05
Almond 09Feb2012, 13:00 907 1260.49 1260 1300 -0.06 -0.17
Arkport 09Feb2012, 13:00 2 1229.00 1226 1304 0.16 0.02

 

Inflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Middlebury 09Feb2012, 13:45 56 39.7 -- 0.2 0.0
Corey Creek 09Feb2012, 13:15 15 1.6 -- 0.0 0.0
Mansfield 09Feb2012, 13:45 104 0.6 -- 0.0 -0.1
Westfield 09Feb2012, 13:15 62 0.8 -- 0.1 -0.0
Elkland 09Feb2012, 13:45 172 16.9 -- -0.1 -0.1

 

Outflow Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga River 09Feb2012, 13:45 402 1.9 -- -0.1 -0.1
Lawrenceville 09Feb2012, 13:45 229 7.8 -- -0.2 -0.2
Canacadea Creek 09Feb2012, 13:00 49 1.3 -- -0.1 -0.1
DS Arkport 09Feb2012, 13:00 20 1.0 -- 0.0 -0.0

 

Downstream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Tioga Junction 09Feb2012, 13:45 453 7.8 14 -0.0 -0.1
Lindley 09Feb2012, 13:00 737 4.7 17 -0.0 -0.0
Hornell 09Feb2012, 13:00 121 1.3 5.5 -0.1 -0.2
West Cameron 09Feb2012, 13:00 198 4.2 17 -0.1 -0.2
South Addison 09Feb2012, 13:00 78 1.4 -- -0.1 -0.1
Erwins 09Feb2012, 13:00 1287 2.5 18 -0.1 -0.1
Corning 09Feb2012, 13:00 1972 16.1 29 -0.1 -0.1
Elmira 09Feb2012, 13:30 1800 2.2 12 -0.0 -0.1
Chemung 09Feb2012, 13:00 2430 4.7 16 -0.0 -0.2

 

Other Stream Gages
Gage Date/Time Latest
Flow (cfs)
Stage (ft)
Latest Flood 6 Hour Change 24 Hour Change
Bath 09Feb2012, 13:30 225 3.5 15.7 0.0 -0.1
Campbell 09Feb2012, 13:00 410 1.3 8 -0.1 -0.1
Avoca 09Feb2012, 13:30 230 2.9 -- 0.0 -0.1

 

Precipitation Data
Gage Date/Time 6 Hour (in) 24 Hour (in) 48 Hour (in)
Arkport No Data No Data No Data No Data
Almond 09Feb2012, 13:00 0.00 0.00 0.00
Wellsville 09Feb2012, 13:00 0.00 0.04 0.04
Adrian 09Feb2012, 13:45 0.00 0.00 0.00
Bath 09Feb2012, 13:30 0.00 0.00 0.00
Thurston 09Feb2012, 13:45 0.00 0.00 0.00
Westfield(p) 09Feb2012, 13:15 0.00 0.03 0.03
Elkland 09Feb2012, 13:45 0.00 0.01 0.01
Cowanesque 09Feb2012, 13:00 0.00 0.01 0.01
Middlebury 09Feb2012, 13:45 0.00 0.06 0.06
Mansfield 09Feb2012, 13:45 0.00 0.01 0.01
Gleason 09Feb2012, 13:45 0.00 0.00 0.00
Corning 09Feb2012, 13:00 0.00 0.01 0.01
Elmira 09Feb2012, 13:30 0.00 0.00 0.00

 

Air Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Almond 09Feb2012, 13:00 38.4 38.4 22.8
Adrian 09Feb2012, 13:45 37.7 37.7 16.0
Thurston 09Feb2012, 13:45 42.3 42.3 15.4
Cowanesque 09Feb2012, 13:00 37.0 37.0 17.0
Westfield(p) 09Feb2012, 13:00 38.9 38.9 18.9
Gleason 09Feb2012, 13:45 35.3 35.3 16.6
Tioga 09Feb2012, 13:00 39.0 39.0 21.0

 

Conductance Data
Gage Date/Time Latest (umho/cm) 6 Hour Change (umho/cm) 24 Hour Change (umho/cm)
Mansfield 09Feb2012, 13:00 132.0 1.0 2.0
Tioga Junction 09Feb2012, 13:00 122.0 0.0 -2.0

 

pH Data
Gage Date/Time Latest (su) 6 Hour Change (su) 24 Hour Change (su)
Mansfield 09Feb2012, 13:00 5.6 -0.1 -0.1
Tioga Junction 09Feb2012, 13:00 7.4 0.1 0.0

 

Water Temperature Data
Gage Date/Time Latest (F) 24 Hour High (F) 24 Hour Low (F)
Lawrenceville 09Feb2012, 13:00 36.7 36.7 35.1
Mansfield 09Feb2012, 13:00 35.2 36.1 32.7
Tioga Junction 09Feb2012, 13:00 36.9 36.9 34.5

 

Last Updated: 09Feb2012, 15:05